US$ |
Autenticación de Notas Certificadas en Fondo Negro | 2,50 |
Autenticación de Título en Fondo Negro | 3,00 |
Base Legal ISUM | 2,00 |
Cambio de Carrera | 3,00 |
Cambio de Mención | 3,00 |
Cambio de Turno | 3,00 |
Carta Zona Educativa (Trámite de grado) | 1,00 |
Certificación de Programas | 1,00 |
Certificación de Carga Horaria para Egresados | 5,00 |
Certificación de Servicio Comunitaria | 1,00 |
Constancia de Conducta en el ISUM EGRESADOS | 2,00 |
Constancia De Presupuesto | 1,00 |
Constancia Administrativa | 1,00 |
Constancia de Culminación de Estudios | 1,50 |
Constancia de Estudios | 1,50 |
Constancia servicio comunitario | 1,50 |
Constancia de Notas Certificadas para egresados | 2,50 |
Constancia de Posición de Grado | 2,50 |
Constancia de Tramitación de Título | 1,50 |
Copia de Acta de Grado + RESUELTO | 4,00 |
Copia de Acta de Grado | 2,50 |
Copia del RIF | 0,50 |
Extravío de factura | 0,50 |
Materia por Excedente | |
Reimpresión de horario | 1,00 |
Reposición de carnet por extravío | 2,00 |
Solicitud de grado y derecho de grado | 6,00 |
Acto de grado por secretaria | 4,00 |
Programas sellados Y Certificados | 3,00 |
Modalidad de Estudios (Exterior) | 2,00 |
Presentación de empresas | 1,00 |